संक्षिप्त वर्णन:
वारा जनरेटर वैशिष्ट्ये:
1. दुर्मिळ पृथ्वी स्थायी-चुंबक जनरेटर
2. लहान कंपन आणि लहान घर्षण, उच्च गतीमध्ये स्थिर रोटेशन
3. सुव्यवस्थित विंड टर्बाइन बॉडी आणि ब्लेड बाह्यरेखा डिझाइन
4. ब्लेडमध्ये 2 प्रकार आहेत, उच्च-कडक FRP सामग्रीसाठी 300w-1kw आणि ब्लेड डायनॅमिक-संतुलित आहेत
5. विंड टर्बाइन टॉवरभोवती 55dB पेक्षा कमी आवाजाची पातळी
6. अत्याधुनिक कला, कारागिरी आणि सुंदर देखावा
7. 20 वर्षांच्या डिझाइन केलेल्या आयुष्यासह, चुंबकीय संपृक्तता तंत्रज्ञान वापरा;
8. उच्च दर्जाचे बेअरिंग निवडा, देखरेखीसाठी विनामूल्य;
9. अँटी-ट्विस्ट डिव्हाइस, जनरेटर प्रत्येक दिशेने फिरू शकतो
10. तीव्र वारा विरोधी, ब्लेड आपोआप स्वतःचे संरक्षण करते,
11. घरगुती, शेत, सागरी, बोट, पथ दिवे, घर, प्लाझा उघडणे इत्यादीसाठी अर्ज.
11. जुळणारे कंट्रोलर/इन्व्हर्टर (पर्यायी), सौर आणि पवन ऊर्जा प्रणाली अधिक स्थिर करा.
12. रात्री किंवा पावसाळ्याच्या दिवशी, पवन टर्बाइन पवन ऊर्जा निर्माण करतात.सूर्यप्रकाशाच्या दिवशी, सौर पॅनेल सौर ऊर्जा निर्माण करतात.वादळी आणि सनी दिवसांवर, सौर आणि विजय दोन्ही
मूळ ठिकाण: | चीन | वापरा: | घर, शेत, बेट |
सौर पॅनेल प्रकार: | मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन | बॅटरीचा प्रकार: | लिथियम आयन |
नियंत्रक प्रकार: | Pwm, Mppt | स्थापना पद्धत: | रूफ माउंटिंग, ग्राउंड माउंटिंग |
पवन टर्बाइन प्रकार: | क्षैतिज | इनपुट व्होल्टेज: | 24v |
आउटपुट व्होल्टेज: | 220v | पवन टर्बाइन रेट केलेली शक्ती: | 200W-100kw |
क्षैतिज/पॅरामीटर टेल | ||||||
मॉडेल | SL-1KW | SL-2KW | SL-3KW | SL-4KW | SL-5KW | SL-6KW |
रेटेड पॉवर | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
कमाल शक्ती | 1050W | 2100W | 3200W | 4200W | 5300W | 6500W |
ब्लेडची लांबी | १.२५ मी | १.४ मी | १.५५ मी | १.६८ मी | 1.8 मी | १.९५ मी |
चाक व्यास | 2.58 मी | २.८५ मी | 3.3 मी | 3.5 मी | ३.६५ मी | ४.०मी |
स्टार्ट-अप वाऱ्याचा वेग | ३.०मी/से | ३.०मी/से | ३.०मी/से | ३.०मी/से | ४.०मी/से | ४.०मी/से |
वाऱ्याचा वेग रेट केला | १५ मी/से | 17 मी/से | 17 मी/से | 18 मी/से | 18 मी/से | २० मी/से |
प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | 24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V | 48V/96V | 48V/96V/110V | 48V/96V/120V |
जगण्याची वाऱ्याची गती | ५० मी/से | ५० मी/से | ५० मी/से | ५० मी/से ५० मी/से | ५० मी/से | |
ब्लेडची संख्या | 3 | |||||
ब्लेड साहित्य | ग्लास फायबर | |||||
जनरेटर प्रकार | थ्री फेज पर्मनंट मॅग्नेट एसी सिंक्रोनस जनरेटर | |||||
चुंबक साहित्य | NdFeB | |||||
नियंत्रण यंत्रणा | इलेक्ट्रोमॅग्नेट | |||||
कार्यरत तापमान | 40℃~80℃ | |||||
डिझाइन लाइफ | 20 वर्षे |
पवन टर्बाइन हे एक उपकरण आहे जे वाऱ्याच्या गतीज उर्जेचे विद्युत उर्जेमध्ये रूपांतर करते.